整車消防性能符合GB7956-2014標準要求;底盤通過國家強制性產(chǎn)品認證;發(fā)動機排放符合GB17691-2018第六階段限值的規(guī)定要求(國Ⅵ標準);
整車主要參數(shù) |
||
外廓尺寸 | 11950×2540×3780mm | ![]() ![]() |
最大總質(zhì)量 | 43650kg | |
載液量 | 載水21300kg,泡沫3700kg | |
最高車速 | 95km/h | |
消防泵額定流量 | 100L/s 1.0MPa | |
消防炮額定流量 | 80L/s 1.0MPa | |
消防炮射程 | 泡沫≥80m 水≥85m | |
接近角/離去角 | 19°/10° | |
底盤主要參數(shù) |
||
型號 | ZZ5447TXFV466MF1 | ![]() |
發(fā)動機額定功率 | 327kw | |
發(fā)動機排量 | 10518ml | |
發(fā)動機排放標準 | (GB17691-2018國Ⅵ) | |
驅(qū)動形式 | 8×4 | |
軸距 | 1950+4600+1400mm | |
最大允許總重 | 44000kg | |
消防泵參數(shù) |
||
型號 | CB10/100-XZ型低壓車用消防泵 | ![]() |
形式 | 低壓離心式 | |
額定流量 | 100L/s 1.0MPa | |
出口額定壓力 | 1.0MPa | |
最大吸深 | 7m | |
引水裝置 | 活塞真空泵 | |
引水時間 | 最大吸深時≤60s | |
消防炮參數(shù) |
||
型號 | PS8/80W | ![]() |
制造商 | 成都威斯特消防機械有限公司 | |
回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) | |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 80L/S | |
射程 | 泡沫≥80m 水≥85m |









