2016年遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)采購(gòu)中標(biāo)統(tǒng)計(jì)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 數(shù)量 | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)金額 |
遵義市公安消防支隊(duì)?wèi)?zhàn)勤保障體系建設(shè)車(chē)輛裝備采購(gòu)項(xiàng)目(大流量遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)) | 1 | 成都東星機(jī)電設(shè)備有限公司 | 9750000 |
呼和浩特市公安消防支隊(duì)原裝進(jìn)口遠(yuǎn)程供水系統(tǒng) | 1 | 北京中成海達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 25930000 |
紅河州公安消防支隊(duì)遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 1 | 江蘇振翔車(chē)輛裝備股份有限公司 | 4955000 |
長(zhǎng)沙市公安消防支隊(duì)2016年遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)消防車(chē) | 1 | 施密茨消防救援科技(北京)有限公司 | 23860000 |
浙江省消防總隊(duì)2016年度進(jìn)口底盤(pán)改裝消防車(chē)項(xiàng)目(總重33噸遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)(2公里) | 1 | 蘇州市捷達(dá)消防車(chē)輛裝備有限公司 | 4670000 |
浙江省消防總隊(duì)2016年度進(jìn)口遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 1 | 浙江戎威安全設(shè)備有限公司 | 26880000 |
無(wú)錫市消防支隊(duì)所需進(jìn)口遠(yuǎn)程供水泵組 | 1 | 威名銳馳(香港)有限公司(荷蘭海創(chuàng) ) | |
2016年度新疆公安消防總隊(duì)冬季滅火救援車(chē)輛采購(gòu)項(xiàng)目(3公里遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)) | 1 | 江蘇振翔車(chē)輛裝備股份有限公司 | |
福建省公安消防總隊(duì)遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)入圍項(xiàng)目(進(jìn)口) | 1 | 施密茨消防救援科技(北京)有限公司 | |
福建省公安消防總隊(duì)遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)入圍項(xiàng)目(進(jìn)口) | 1 | 西安恒力流體機(jī)械有限公司 | |
福建省公安消防總隊(duì)遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)入圍項(xiàng)目(進(jìn)口) | 1 | 齊格勒消防及救援車(chē)輛銷(xiāo)售服務(wù)(北京)有限公司 | |
福建省公安消防總隊(duì)遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)入圍項(xiàng)目 | 1 | 牡丹江森田特種車(chē)輛改裝有限責(zé)任公司 | |
福建省公安消防總隊(duì)遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)入圍項(xiàng)目 | 1 | 蘇州市捷達(dá)消防車(chē)輛裝備有限公司 | |
福建省公安消防總隊(duì)遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)入圍項(xiàng)目 | 1 | 新興重工三六一一(武漢)特種裝備廠 | |
湛江市安全監(jiān)管局危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)急救援基地單車(chē)組遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 1 | 蘇州市捷達(dá)消防車(chē)輛裝備有限公司 | 5280000 |
北京市公安局消防局消防車(chē)輛更新?lián)Q代建設(shè)項(xiàng)目(遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)) | 1 | 新興重工三六一一(武漢)特種裝備廠 | 8460000 |
2016年度商丘公安消防支隊(duì)遠(yuǎn)程供水系統(tǒng) | 1 | 湖北省消防器材廠 | 7850000 |
寧夏消防總隊(duì)2016年消防車(chē)輛器材裝備采購(gòu)遠(yuǎn)程供水系統(tǒng) | 1 | 西安恒力流體機(jī)械有限公司 | 12980000 |
玉溪市公安消防支隊(duì)2016年下半年消防車(chē)輛采購(gòu)項(xiàng)目(遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)) | 1 | 江蘇振翔車(chē)輛裝備股份有限公司 | 6855000 |
咸寧市公安消防支隊(duì)大流量遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 1 | 牡丹江森田特種車(chē)輛改裝有限責(zé)任公司 | 5225000 |
揚(yáng)州市消防支隊(duì)單車(chē)組套遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 1 | 蘇州市捷達(dá)消防車(chē)輛裝備有限公司 | 2790000 |
濰坊濱海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)消防遠(yuǎn)程供水系統(tǒng) | 1 | 蘇州市捷達(dá)消防車(chē)輛裝備有限公司 | 7580000 |
清遠(yuǎn)等9個(gè)單位消防車(chē)及佛山等單位消防器材項(xiàng)目(大功率遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)) | 1 | 深圳航天廣宇工業(yè)有限公司(加里堡) | 13840000 |
蘇州市公安消防支隊(duì)工業(yè)園區(qū)大隊(duì)遠(yuǎn)程供水消防車(chē)采購(gòu)項(xiàng)目 | 1 | 蘇州市捷達(dá)消防車(chē)輛裝備有限公司 | 2990000 |
南京市消防支隊(duì)所需遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 1 | 北京中成海達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 21980000 |
蘇州公安消防支隊(duì)新區(qū)大隊(duì)單車(chē)供水系統(tǒng)消防車(chē)采購(gòu)項(xiàng)目 | 1 | 蘇州市捷達(dá)消防車(chē)輛裝備有限公司 | 3068000 |
湖北省公安消防總隊(duì)2016年度全省消防技術(shù)裝備采購(gòu)項(xiàng)目 | 1 | 牡丹江森田特種車(chē)輛改裝有限責(zé)任公司 | 7680000 |
承德市公安消防支隊(duì)遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 1 | 潤(rùn)泰救援裝備科技河北有限公司 | 7977800 |
泗洪縣公安消防大隊(duì)遠(yuǎn)程供水泵組消防車(chē)采購(gòu)項(xiàng)目 | 1 | 蘇州市捷達(dá)消防車(chē)輛裝備有限公司 | 2800000 |
武警合肥市消防支隊(duì)消防車(chē)采購(gòu)第6包遠(yuǎn)程供水系統(tǒng) | 1 | 蘇州市捷達(dá)消防車(chē)輛裝備有限公司 | 6988000 |
徐州市消防支隊(duì)消防車(chē)輛采購(gòu)遠(yuǎn)程供水泵組項(xiàng)目 | 2 | 蘇州市捷達(dá)消防車(chē)輛裝備有限公司 | 11260000 |
洋浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)消防支隊(duì)遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 1 | 蘇州市捷達(dá)消防車(chē)輛裝備有限公司 | 3180000 |
鹽城市消防支隊(duì)遠(yuǎn)程供水消防車(chē)采購(gòu)項(xiàng)目 | 1 | 蘇州市捷達(dá)消防車(chē)輛裝備有限公司 | 19200000 |
青島市公安消防支隊(duì)黃島區(qū)大隊(duì)遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 1 | 青島東海消防裝備有限公司 | 7386000 |
泗陽(yáng)縣公安消防大隊(duì)遠(yuǎn)程供水泵組采購(gòu)項(xiàng)目 | 1 | 蘇州市捷達(dá)消防車(chē)輛裝備有限公司 | 2990000 |
湖南省公安消防總隊(duì)2016年遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 1 | 廣東永強(qiáng)奧林寶國(guó)際消防汽車(chē)有限公司 | 13200000 |
佛山等6個(gè)單位消防車(chē)及江門(mén)等4個(gè)單位消防器材項(xiàng)目(遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)) | 1 | 蘇州市捷達(dá)消防車(chē)輛裝備有限公司 | 4480000 |
安慶市公安消防支隊(duì)遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 1 | 江蘇振翔車(chē)輛裝備股份有限公司 | 5780000 |
貴州省公安消防總隊(duì)2015年遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 1 | 成都東星機(jī)電設(shè)備有限公司 | 9860000 |
廣州等11個(gè)單位消防車(chē)項(xiàng)目(單車(chē)組遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)) | 1 | 廣州市和國(guó)消防設(shè)備有限公司 | 7895000 |
常熟市公安消防大隊(duì)單車(chē)組套遠(yuǎn)程供水系統(tǒng) | 1 | 蘇州市捷達(dá)消防車(chē)輛裝備有限公司 | 2790000 |
齊齊哈爾市公安消防支隊(duì)遠(yuǎn)程大流量消防車(chē)采購(gòu)項(xiàng)目 | 1 | 蘇州振翔車(chē)輛裝備股份有限公司 | 6818000 |
廣西壯族自治區(qū)公安消防總隊(duì)北部灣消防車(chē)輛、滅火藥劑采購(gòu)項(xiàng)目3公里遠(yuǎn)程供水系統(tǒng) | 1 | 廣州越秀金信貿(mào)易有限公司 | 19650000 |
廣西壯族自治區(qū)公安消防總隊(duì)北部灣消防車(chē)輛、滅火藥劑采購(gòu)項(xiàng)目6公里遠(yuǎn)程供水系統(tǒng) | 1 | 北京中成海達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 27950000 |
淮安市公安消防支隊(duì)所需遠(yuǎn)程大功率供水車(chē)項(xiàng)目 | 1 | 新興重工湖北三六一一機(jī)械有限公司 | 2780000 |
武警河南消防總隊(duì)?wèi)?yīng)急救援支隊(duì)大功率遠(yuǎn)程移動(dòng)供水系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 1 | 上海中備實(shí)業(yè)公司 | 17880000 |
更詳細(xì)、全面的遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)采購(gòu)中標(biāo)信息請(qǐng)咨詢:18610502602