2016年無人機(jī)反制系統(tǒng)采購中標(biāo)統(tǒng)計(jì)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目名稱 | 數(shù)量 | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)金額(元) |
2016年公安部應(yīng)急儲(chǔ)備物資偵察通信及反制類裝備采購項(xiàng)目(無人機(jī)反制設(shè)備) | 20 | 江蘇銳盾警用裝備制造有限公司 | 5960000 |
2016年公安部裝備財(cái)務(wù)局反恐試用裝備采購項(xiàng)目(低小慢攔截裝備(Ⅰ型)) | 3 | 北京圣奧安防科技有限公司 | 1560000 |
2016年公安部裝備財(cái)務(wù)局反恐試用裝備采購項(xiàng)目(低小慢攔截裝備(Ⅱ型)) | 3 | 中華通信系統(tǒng)有限責(zé)任公司 | 450000 |
三亞市公安局手持式無人機(jī)管控系統(tǒng)采購項(xiàng)目 | 2 | 北京實(shí)為天利科技有限公司 | 450000 |
牡丹江市公安局警衛(wèi)處無人機(jī)反制系統(tǒng)及配套服務(wù)采購項(xiàng)目 | 1 | 哈爾濱聯(lián)成賀翔科技開發(fā)有限公司 | 330000 |
北京鐵路公安局天津公安處背負(fù)式單警無人機(jī)反制系統(tǒng)采購項(xiàng)目 | 2 | 北京紅石網(wǎng)盾安防科技有限公司 | 420000 |
南寧市公安局單兵便攜式無人機(jī)反制系統(tǒng) | 5 | 廣西云威科技有限公司 | 1189000 |
三亞市公安局無人機(jī)干擾儀采購項(xiàng)目 | 1 | 北京實(shí)為天利科技有限公司 | 225000 |
廈門市公安局警務(wù)保障部無人機(jī)雷達(dá)偵測(cè)反制系統(tǒng)采購項(xiàng)目 | 1 | 廈門市亞美柏科信息股份有限公司 | 397800 |
河北省無線電管理局手持式無人機(jī)管制設(shè)備采購項(xiàng)目 | 13 | 成都大公博創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 | 2780000 |
南寧市公安局低空安保服務(wù)采購(便攜式無人機(jī)干擾器、固定式無人機(jī)干擾器) | 8 | 廣西云威科技有限公司 | 995000 |
武警舟山市支隊(duì)岙山中隊(duì)無人機(jī)干擾器采購項(xiàng)目 | 1 | 舟山銘揚(yáng)科技有限公司 | 218350 |
廣東省無線電監(jiān)測(cè)站可搬移式無人機(jī)管制系統(tǒng)購置項(xiàng)目 | 1 | 成都成廣電視設(shè)備有限公司 | 728000 |
更詳細(xì)、全面的無人機(jī)反制系統(tǒng)采購中標(biāo)信息請(qǐng)咨詢:18610502602